Descrizione
10" Guitar Woofer Ferrite Magnet Steel Basket Driver
Descrizione
| Tenuta in potenza - Continua | 60 |
| Materiale cono | WATER PROOF TREATED PAPER |
| Risposta in frequenza | 100 ÷ 6000 |
| Materiale magnete | FERRITE |
| Impedenza | 8 |
| WSF101.70G-8 -10"guitar1,7"VC St basket Fe magnet. | |
| Tenuta in potenza - Picco | 120 |
| SPL | 98 |
| Dimensione altoparlante | 250 |
| Materiale sospensione | PAPER |
| VAS | 36 |
| FS | 78 |
| QTS | 0.5 |
| XMAX | 2.7 |
| Materiale bobina mobile | COPPER |
| 250 mm | |
| 120 W Program Power Handling | |
| 8 ohm | |
| 250 mm | |
| 120 W Program Power Handling | |
| 8 ohm | |
| - |